Membership Types
The following are the different membership types and fees:
Married Membership
Entrance Fees | 3,000,000 |
Annual Subscriptions | 1,500,000 |
Development Fund | 1,775,000 |
Total | 6,275,000 |
Single Membership
Entrance Fees | 2,500,000 |
Annual Subscriptions | 1,000,000 |
Development Fund | 1,250,000 |
Total | 4,750,000 |
Corporate Membership
Annual Fees (4 members) | 7,500,000 |
Additional Member | 2,250,000 |
Temporary Member | 1,000,000 |
Existing Members (Married) | 1,500,000 |
Existing Member (Single) | 1,000,000 |
Other Memberships
Junior Membership ( parent is a member) | 75,000 |
Student Membership | 75,000 |
Senior Membership (20% discount) | 800,000 |

